おいでよ どうぶつの森Personal square

名前 活動月 時間帯 生息地 体長
モンシロチョウ 3月〜9月 4時〜19時 花の周囲 約50o
モンキチョウ 3月〜9月 4時〜19時 花の周囲 約50o
アゲハチョウ 3月〜9月 4時〜19時 赤・ピンクの花の周囲 約90o
カラスアゲハ 3月〜9月 4時〜19時 青・紫・黒の花の周囲 約105o
オオカバマダラ 9月〜11月 4時〜16時 花の周囲 約85o
モルフォチョウ 6月〜9月 8時〜17時 花の周囲 約115o
ミイロタテハ 6月〜9月 8時〜17時 花の周囲 約42o
アレクサンドラアゲハ 6月〜9月 8時〜17時 花の周囲 約260o
5月〜9月 19時〜4時 民家・役場・関所の灯り 約60o
ヤママユガ 6月〜9月 19時〜4時 木の幹 約280o
ミツバチ 3月〜8月 8時〜17時 花の周囲 約13o
スズメバチ 常時 常時 約38o
ショウリョウバッタ 8月〜11月 8月〜19時 草地 約73o
トノサマバッタ 9月〜11月 8時〜19時 草地 約58o
カマキリ 8月〜11月 8時〜17時 花の上 約82o
ハナカマキリ 8月〜11月 8時〜17時 白い花とタンポポの上 約35o
アブラゼミ 7月〜8月 8時〜17時 木の幹 約58o
ミンミンゼミ 7月〜8月 8時〜17時 木の幹 約60o
ツクツクホウシ 7月〜9月 8時〜17時 木の幹 約44o
ヒグラシ 7月〜8月 4時〜8時・16時〜19時 木の幹 約45o
ビワハゴロモ 6月〜9月 23時〜8時・16時〜19時 木の幹 約70o
アキアカネ 9月〜10月 8時〜19時 空中 約90o
ギンヤンマ 6月〜8月 8時〜17時 空中 約76o
オニヤンマ 7月〜8月 8時〜17時 空中 約90o
アリ 常時 常時 くさったカブ 約5o
アメンボ 6月〜9月 8時〜19時 池とため池 約14o
カタツムリ 4月〜9月 常時 花の上 約45o
コオロギ 9月〜11月 17時〜8時 草地 約28o
スズムシ 9月〜10月 17時〜8時 草地 約18o
キリギリス 7月〜9月 8時〜17時 草地 約43o
オケラ 11月〜5月 常時 地中 約35o
ナナフシ 7月〜11月 4時〜19時 木の幹 約85o
テントウムシ 3月〜6月・10月 8時〜17時 花の上 約8o
コガネムシ 7月〜9月 常時 木の幹 約23o
プラチナコガネ 7月〜8月 23時〜8時 木の幹 約25o
フンコロガシ 12月〜2月 17時〜8時 雪玉 約35o
ゴライアスハナムグリ 6月〜8月 19時〜8時 木の幹 約90o
ホタル 6月 19時〜4時 川・池・ため池の周囲 約15o
タマムシ 7月〜8月 8時〜17時 木の幹 約35o
カマキリムシ 6月〜8月 8時〜19時 木の幹 約30o
ノコギリクワガタ 7月〜8月 常時 木の幹 約65o
ヒラタクワガタ 6月〜8月 19時〜8時 木の幹 約60o
オオクワガタ 7月〜8月 23時〜8時 木の幹 約68o
ニジイロクワガタ 6月〜9月 19時〜8時 木の幹 約59o
カブトムシ 7月〜8月 19時〜8時 木の幹 約80o
コーカサスオオカブト 7月〜8月 19時〜8時 木の幹 約120o
ゾウカブト 7月〜8月 19時〜8時 木の幹 約115o
ヘラクレスオオカブト 7月〜8月 23時〜8時 木の幹 約160o
ノミ 3月〜11月 常時 村の住人 約2o
ダンゴムシ 常時 常時 約10o
6月〜9月 17時〜4時 空中 約6o
ハエ 常時 常時 ラフレシア・くさったカブ・ゴミ 約9o
ゴキブリ 常時 常時 木の幹 約28o
クモ 3月〜11月 常時 約25o
タランチュラ 6月〜8月 19時〜4時 地表 約65o
サソリ 7月〜9月 19時〜4時 地表 約160o

Copyright © 2004-2006 Personal square. All right reserved.